ЋИР SRPSKI FUDBAL

Srbija     Srpska   Crna Gora     BiH    Evropa    Svet   Dijaspora         

www.srpskifudbal.com





subota 6. jun 2009. 

Prva Liga Republike Srpske video

Odigrani su mečevi poslednjeg 30. kola Prve lige Republike Srpske.

Titulu šampiona osvojio je Rudar iz Prijedora, dok ligu napuštaju Glasinac sa Sokoca, Borac iz Šamca i Jedinstvo iz Brčkog.


30. kolo
Sloboda - Sutjeska 3 : 0  
Jedinstvo - Mladost 2 : 0
Drina (Z) - Sloga 1 : 2
Famos - Borac (Š) 1 : 0  
Rudar - Ljubić 1 : 0
BSK - Drina HE 2 : 3
Radnik - Glasinac 5 : 1  
Proleter - Kozara 1 : 2  


Tabela
1. Rudar (P) 30 18 10 2 49:19 64
2. Kozara 30 17 6 7 54:25 57
3. Radnik 30 15 7 8 50:32 52
4. Proleter (T) 30 11 8 11 39:35 41
5. Sloga 30 11 8 11 29:33 41
6. Sutjeska 30 11 7 12 34:34 40
7. Ljubić 30 12 4 14 35:41 40
8. Drina (Z) 30 11 6 13 39:36 39
9. Sloboda 30 11 6 13 38:37 39
10. Famos) 30 11 6 13 40:46 39
11. Mladost (G) 30 12 3 15 28:37 39
12. Drina HE 30 11 6 13 27:44 39
13. BSK 30 11 5 14 35:43 38
14. Borac (Š) 30 10 7 13 33:40 37
15. Glasinac 30 10 4 16 31:45 34
16. Jedinstvo (B) 30 10 3 17 31:45 33













 


 



 
 

 


 

  Ћирилица

| Vrh |Start | Marketing | Kontakt |